<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Bismarck batte Beveridge. La classifica dell’Euro-Canada Health Consumer Index 2009</title>
	<atom:link href="http://saluteinternazionale.info/2009/12/bismarck-batte-beveridge-la-classifica-dell%e2%80%99euro-canada-health-consumer-index-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saluteinternazionale.info/2009/12/bismarck-batte-beveridge-la-classifica-dell%e2%80%99euro-canada-health-consumer-index-2009/</link>
	<description>Uscire da se stessi, guardare agli altri, al mondo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:29:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Giorgio M Cortassa</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2009/12/bismarck-batte-beveridge-la-classifica-dell%e2%80%99euro-canada-health-consumer-index-2009/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Giorgio M Cortassa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3489#comment-748</guid>
		<description>Articolo interessantissimo. Naturalmente tutto dipende dagli indicatori che vengono utilizzati. Tra quelli elencati non mi pare vi  sia in effetti molta attenzione alle risorse utilizzate e neppure alla appropriatezza della loro utilizzazione. Ed invece si tratta, io credo, di due aspetti assai rilevanti, soprattutto data l&#039;attuale facilità di comunicazione, facilità che trasforma troppo spesso l&#039;informazione  in rumore ... come dimostra ampiamente l&#039;attuale delirio mediatico e politico innescato dal virus H1N1. Un tempo di  attesa inferiore a 7 giorni per fare una RMN non ha nessun senso, se la RMN stessa non era indicata. In sostanza, una maggiore decisionalità sia del &quot;pubblico&quot; come del singolo paziente DEVE essere basata su una informazione appropriata e corretta perchè in caso contrario genererebbe solo chaos, spese evitabili, medicalizzazioni inappropriate e sofferenze inutili. Con queste premesse, e pur apprezzando le conclusioni-suggerimento degli AA, il vedere che il nostro SSN occupa in questa graduatoria una posizione di mezzo mi sembra assai più di conforto che di critica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessantissimo. Naturalmente tutto dipende dagli indicatori che vengono utilizzati. Tra quelli elencati non mi pare vi  sia in effetti molta attenzione alle risorse utilizzate e neppure alla appropriatezza della loro utilizzazione. Ed invece si tratta, io credo, di due aspetti assai rilevanti, soprattutto data l&#8217;attuale facilità di comunicazione, facilità che trasforma troppo spesso l&#8217;informazione  in rumore &#8230; come dimostra ampiamente l&#8217;attuale delirio mediatico e politico innescato dal virus H1N1. Un tempo di  attesa inferiore a 7 giorni per fare una RMN non ha nessun senso, se la RMN stessa non era indicata. In sostanza, una maggiore decisionalità sia del &#8220;pubblico&#8221; come del singolo paziente DEVE essere basata su una informazione appropriata e corretta perchè in caso contrario genererebbe solo chaos, spese evitabili, medicalizzazioni inappropriate e sofferenze inutili. Con queste premesse, e pur apprezzando le conclusioni-suggerimento degli AA, il vedere che il nostro SSN occupa in questa graduatoria una posizione di mezzo mi sembra assai più di conforto che di critica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luciano Pletti</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2009/12/bismarck-batte-beveridge-la-classifica-dell%e2%80%99euro-canada-health-consumer-index-2009/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>luciano Pletti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3489#comment-747</guid>
		<description>Sarebbe interessante capire su cosa si basa l&#039;affermazione &quot;il comportamento autocratico dei medici impedisce all&#039;Italia di raggiungere posizioni più elevate nell&#039;indice dei consumatori&quot;. Non molto tempo fa infatti sono circolati risultati di gradimento per i medici di medicina generale che si collocavano in un ottimo livello sulla base delle dichiarazioni di un campione di cittadini.
Sarebbe interessante sapere se il testo si rifericse a tutti i medici o solo ai medici di famiglia.

Inoltre se i medici degli altri paesi sono più &quot;democratici&quot; da cosa si evince?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante capire su cosa si basa l&#8217;affermazione &#8220;il comportamento autocratico dei medici impedisce all&#8217;Italia di raggiungere posizioni più elevate nell&#8217;indice dei consumatori&#8221;. Non molto tempo fa infatti sono circolati risultati di gradimento per i medici di medicina generale che si collocavano in un ottimo livello sulla base delle dichiarazioni di un campione di cittadini.<br />
Sarebbe interessante sapere se il testo si rifericse a tutti i medici o solo ai medici di famiglia.</p>
<p>Inoltre se i medici degli altri paesi sono più &#8220;democratici&#8221; da cosa si evince?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
