<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sistema sanitario olandese</title>
	<atom:link href="http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/</link>
	<description>Uscire da se stessi, guardare agli altri, al mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: lyllyput</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>lyllyput</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3810#comment-1243</guid>
		<description>Sistema sanitario a dir poco ridicolo. Non esiste la prevezione, credono nella guarigione naturale, visite frettolose e non accurate, la spesa sanitaria e&#039; oltre i cento euro al mese, paghi anche la telefonata o il consulto e-mail con il dottore, il governo vuole portare l&#039;eigen risiko a 700 Euro. Uno scandalo serio che violenta i diritti umani, qualcosa da portare realmente alla luce a livello europeo e mondiale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema sanitario a dir poco ridicolo. Non esiste la prevezione, credono nella guarigione naturale, visite frettolose e non accurate, la spesa sanitaria e&#8217; oltre i cento euro al mese, paghi anche la telefonata o il consulto e-mail con il dottore, il governo vuole portare l&#8217;eigen risiko a 700 Euro. Uno scandalo serio che violenta i diritti umani, qualcosa da portare realmente alla luce a livello europeo e mondiale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3810#comment-1087</guid>
		<description>Il compenso in Italia di un medico con 1500 pazienti è molto più alto di quanto riportato da Romanelli, anche se si stava riferendo alla sola cifra netta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il compenso in Italia di un medico con 1500 pazienti è molto più alto di quanto riportato da Romanelli, anche se si stava riferendo alla sola cifra netta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Romanelli</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Marco Romanelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3810#comment-978</guid>
		<description>Per Vittorio Nahum Sembira: il reddito annuo di un MMG in Olanda è fra i più alti  in Europa (68.000 euro al 2005) confrontati con i 45.500 della Svezia, i 47.500 della Francia, i 48.300 della Finlandia, i 22.300 del Belgio, benchè più basso dei 75.800 della Germania o i 114.200 della UK o i 72.000 della Danimarca. E&#039; comunque da considerare che il numero di pazienti per medico è molto più elevato rispetto a tutti i paesi sopra menzionati (2.529 rispetto ai 1.027 della Germania, 1.415 dell&#039;UK, 1.285 della Danimarca, 605 della Francia o gli 806 del Belgio) (fonte: Kroneman MW, Van der Zee J, Groot W, Income development of General Practitioners in eight European countries from 1975 to 2005, BMC Health Serv Res. 2009 Feb 9;9:26).In Olanda ci sono infatti 51,97 medici di medicina generale ogni 100.000 persone (contro i 91,62 dell&#039;Italia) (fonte: OMS). In Italia il reddito annuo di un MMG deriva in parte da un compenso a quota capitaria ( 38,62 euro all&#039;anno maggiorato però di contributo variabile a seconda dell&#039;anzianità del medico e del numero di assistiti e dal contributo del fondo per la ponderazione qualitativa) in parte da un compenso variabile legato al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi ed organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, in parte da una compenso per servizi calcolato in base ai volumi e al tipo di prestazioni. Possiamo quindi dire che un medico con 1.500 assistiti può riuscire a superare abbastanza facilmente i 60.000 euro all&#039;anno. (fonte: Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei dei rapporti con i medici di medicina generale).
Per Valentino: mentre per gli Stati Uniti si hanno dati che consentono di scorporare con una certa precisione i costi amministrativi dal costo effettivo delle prestazioni, per l&#039;Europa vi è una notevole scarsità di informazioni relativamente a questo aspetto e l&#039;Olanda non fa purtroppo eccezione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Vittorio Nahum Sembira: il reddito annuo di un MMG in Olanda è fra i più alti  in Europa (68.000 euro al 2005) confrontati con i 45.500 della Svezia, i 47.500 della Francia, i 48.300 della Finlandia, i 22.300 del Belgio, benchè più basso dei 75.800 della Germania o i 114.200 della UK o i 72.000 della Danimarca. E&#8217; comunque da considerare che il numero di pazienti per medico è molto più elevato rispetto a tutti i paesi sopra menzionati (2.529 rispetto ai 1.027 della Germania, 1.415 dell&#8217;UK, 1.285 della Danimarca, 605 della Francia o gli 806 del Belgio) (fonte: Kroneman MW, Van der Zee J, Groot W, Income development of General Practitioners in eight European countries from 1975 to 2005, BMC Health Serv Res. 2009 Feb 9;9:26).In Olanda ci sono infatti 51,97 medici di medicina generale ogni 100.000 persone (contro i 91,62 dell&#8217;Italia) (fonte: OMS). In Italia il reddito annuo di un MMG deriva in parte da un compenso a quota capitaria ( 38,62 euro all&#8217;anno maggiorato però di contributo variabile a seconda dell&#8217;anzianità del medico e del numero di assistiti e dal contributo del fondo per la ponderazione qualitativa) in parte da un compenso variabile legato al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi ed organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, in parte da una compenso per servizi calcolato in base ai volumi e al tipo di prestazioni. Possiamo quindi dire che un medico con 1.500 assistiti può riuscire a superare abbastanza facilmente i 60.000 euro all&#8217;anno. (fonte: Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei dei rapporti con i medici di medicina generale).<br />
Per Valentino: mentre per gli Stati Uniti si hanno dati che consentono di scorporare con una certa precisione i costi amministrativi dal costo effettivo delle prestazioni, per l&#8217;Europa vi è una notevole scarsità di informazioni relativamente a questo aspetto e l&#8217;Olanda non fa purtroppo eccezione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Nahum Sembira</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Vittorio Nahum Sembira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3810#comment-973</guid>
		<description>Con queste spese elevate per gli utenti,i medici dovrebbero essere ben retribuiti! e forse anche richiesti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con queste spese elevate per gli utenti,i medici dovrebbero essere ben retribuiti! e forse anche richiesti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valentino</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/03/sistema-sanitario-olandese/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>valentino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3810#comment-972</guid>
		<description>Sistema interessante, ma per ogni euro speso dal cittadino quanto va in costi amministrativi compresi i costi delle assicurazioni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema interessante, ma per ogni euro speso dal cittadino quanto va in costi amministrativi compresi i costi delle assicurazioni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

