<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Post – pandemia: ultimo atto</title>
	<atom:link href="http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/</link>
	<description>Uscire da se stessi, guardare agli altri, al mondo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Carreri</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Vittorio Carreri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3960#comment-1016</guid>
		<description>La dottoressa Carla Perria fa bene a ricordare le situazioni positive. Il mio era un commento sullo stato dei Servizi di Prevenzione e di Promozione della Salute in Italia. Il Ministero della Salute non ha più competenze nella Sanità,fatta eccezione per l&#039;aggiornamento dei LEA e per la indicazione dei principi per la tutela della salute. Molte Regioni esercitano male le pesanti incombenze che hanno ricevuto. Il settore che più in crisi è quello dell&#039;igiene,della medicina preventiva,della sanità pubblica. Il flop della profilassi attiva della influenza pandemica,a mio avviso, è un potente segnale da non trascurare che l&#039;igiene e la sanità pubblica nel nostro paese non funzionano per responsabilità nazionali,regionali,locali.Che fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La dottoressa Carla Perria fa bene a ricordare le situazioni positive. Il mio era un commento sullo stato dei Servizi di Prevenzione e di Promozione della Salute in Italia. Il Ministero della Salute non ha più competenze nella Sanità,fatta eccezione per l&#8217;aggiornamento dei LEA e per la indicazione dei principi per la tutela della salute. Molte Regioni esercitano male le pesanti incombenze che hanno ricevuto. Il settore che più in crisi è quello dell&#8217;igiene,della medicina preventiva,della sanità pubblica. Il flop della profilassi attiva della influenza pandemica,a mio avviso, è un potente segnale da non trascurare che l&#8217;igiene e la sanità pubblica nel nostro paese non funzionano per responsabilità nazionali,regionali,locali.Che fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carla Perria</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Carla Perria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3960#comment-1015</guid>
		<description>Non so se riesco a interpretare il senso del commento del Prof Carreri, che in qualche modo sembra attribuire il flop della campagna vaccinale pandemica allo stato di degrado dei servizi di sanità pubblica e allo scarso riconoscimento economico degli interventi di prevenzione da parte di Stato e Regioni. Posso provare a rispondere (anche se non sono certa di aver compreso bene) che per quanto riguarda la regione in cui lavoro (Lazio)l&#039;organizzazione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è oggetto da più di 10 anni di un intenso e proficuo lavoro che ha prodotto risultati quasi eccellenti in termini di copertura sugli ultra65enni (incrementi costanti nel tempo fino al valore di quasi il 70% nella campagna 08-09). Per il raggiungimento di tali obiettivi, inoltre, la Regione ha stanziato risorse non trascurabili, dal momento che circa il 95% delle vaccinazioni viene effettuato dai medici di famiglia. Il mancato successo della campagna vaccinale pandemica ha probabilmente origini complesse e ancora non del tutto chiare,è comunque un segno di allarme perchè, come Lei dice giustamente, nessuno sa bene cosa sarebbe successo se l&#039;infezione fosse stata connotata da alta morbosità e mortalità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non so se riesco a interpretare il senso del commento del Prof Carreri, che in qualche modo sembra attribuire il flop della campagna vaccinale pandemica allo stato di degrado dei servizi di sanità pubblica e allo scarso riconoscimento economico degli interventi di prevenzione da parte di Stato e Regioni. Posso provare a rispondere (anche se non sono certa di aver compreso bene) che per quanto riguarda la regione in cui lavoro (Lazio)l&#8217;organizzazione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è oggetto da più di 10 anni di un intenso e proficuo lavoro che ha prodotto risultati quasi eccellenti in termini di copertura sugli ultra65enni (incrementi costanti nel tempo fino al valore di quasi il 70% nella campagna 08-09). Per il raggiungimento di tali obiettivi, inoltre, la Regione ha stanziato risorse non trascurabili, dal momento che circa il 95% delle vaccinazioni viene effettuato dai medici di famiglia. Il mancato successo della campagna vaccinale pandemica ha probabilmente origini complesse e ancora non del tutto chiare,è comunque un segno di allarme perchè, come Lei dice giustamente, nessuno sa bene cosa sarebbe successo se l&#8217;infezione fosse stata connotata da alta morbosità e mortalità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Carreri</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/comment-page-1/#comment-1013</link>
		<dc:creator>Vittorio Carreri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3960#comment-1013</guid>
		<description>Trovo molto ingenua la domanda se anche l&#039;OMS possa essere soggetta a pressioni di natura economica e finanziaria. Trovo molto preoccupante che non si dia alcuna importaza allo stato di degrado in cui versano i Servizi di Sanità Pubblica in Europa,specie in Italia e nei Paesi dell&#039;Est europeo.In una delle Regioni più importanti del nostro Paese,la Lombardia,si prevedeva di vaccinare contro l&#039;influenza pandemica circa 2,5 milioni di abitanti. I vaccinati contro il virus a/H1N1v,al 4 aprile 2010,sono stati solamente 154067. Che dire? E&#039; andata bene. E se fosse stata una pandemia più severa ed ad alta letalità cosa sarebbe accaduto? Una volta i poeti dicevano che c&#039;era del &quot;marcio in Danimarca&quot;. Forse è venuto il momento che Stato centrale e le Regioni italiane ci spieghino come è possibile che da oltre un decennio si risparmi solamente sulle spese inerenti il primo LEA,quello sulla prevenzione collettiva. Chi risponde di questa intollerabile lesione del diritto dei cittadini alla tutela e alla promozione della salute in Italia? Mi auguro di avere qualche cenno di riscontro. Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovo molto ingenua la domanda se anche l&#8217;OMS possa essere soggetta a pressioni di natura economica e finanziaria. Trovo molto preoccupante che non si dia alcuna importaza allo stato di degrado in cui versano i Servizi di Sanità Pubblica in Europa,specie in Italia e nei Paesi dell&#8217;Est europeo.In una delle Regioni più importanti del nostro Paese,la Lombardia,si prevedeva di vaccinare contro l&#8217;influenza pandemica circa 2,5 milioni di abitanti. I vaccinati contro il virus a/H1N1v,al 4 aprile 2010,sono stati solamente 154067. Che dire? E&#8217; andata bene. E se fosse stata una pandemia più severa ed ad alta letalità cosa sarebbe accaduto? Una volta i poeti dicevano che c&#8217;era del &#8220;marcio in Danimarca&#8221;. Forse è venuto il momento che Stato centrale e le Regioni italiane ci spieghino come è possibile che da oltre un decennio si risparmi solamente sulle spese inerenti il primo LEA,quello sulla prevenzione collettiva. Chi risponde di questa intollerabile lesione del diritto dei cittadini alla tutela e alla promozione della salute in Italia? Mi auguro di avere qualche cenno di riscontro. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIOVANNI</title>
		<link>http://saluteinternazionale.info/2010/04/post-%e2%80%93-pandemia-ultimo-atto/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>GIOVANNI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saluteinternazionale.info/?p=3960#comment-1012</guid>
		<description>anche l&#039;OMS è influenzata dai poteri economici
che vaccino possiamo usare ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche l&#8217;OMS è influenzata dai poteri economici<br />
che vaccino possiamo usare ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

